單位:人民幣萬(wàn)元 |
|||||||
姓名 | 職務(wù) | 任職起止時(shí)間 | 2022年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付年薪 | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳納(存)部分 | 其他貨幣性收入 | |||||
胡政 | 黨委書記、董事長(zhǎng) | 2021年3月至2023年8月 | 79.38 | 17.14 | 0 | 否 | 0 |
朱麗紅 | 黨委副書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 | 2021年4月至今 | 79.38 | 16.88 | 0 | 否 | 0 |
曹子海 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2021年3月至今 | 71.96 | 15.59 | 0 | 否 | 0 |
邱健 | 黨委委員、紀(jì)委書記 | 2021年4月至今 | 71.44 | 15.53 | 0 | 否 | 0 |
李震 | 副總經(jīng)理 | 2021年4月至今 | 71.44 | 16.47 | 0 | 否 | 0 |
冷冰 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 2022年6月至今 | 35.33 | 7.74 | 0 | 否 | 0 |
備注:上表披露薪酬為我所負(fù)責(zé)人報(bào)告期內(nèi)全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含發(fā)放的以往年度績(jī)效年薪)。其中,應(yīng)付年薪由中國(guó)證監(jiān)會(huì)核定。 |